
| Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:31.647 | -.--- | 25 | |
| 2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:32.273 | +0.626 | 24 | |
| 3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:32.392 | +0.745 | 24 | |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:32.574 | +0.927 | 25 | |
| 5 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:32.597 | +0.950 | 21 | |
| 6 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:32.650 | +1.003 | 23 | |
| 7 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:32.713 | +1.066 | 26 | |
| 8 | A. Albon | Williams | TAI | 1:32.991 | +1.344 | 24 | |
| 9 | L. Lawson | AlphaTauri | NZL | 1:33.005 | +1.358 | 28 | |
| 10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:33.040 | +1.393 | 17 | |
| 11 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:33.043 | +1.396 | 25 | |
| 12 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:33.129 | +1.482 | 23 | |
| 13 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:33.310 | +1.663 | 24 | |
| 14 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:33.448 | +1.801 | 24 | |
| 15 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:33.516 | +1.869 | 22 | |
| 16 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:33.699 | +2.052 | 22 | |
| 17 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:33.860 | +2.213 | 24 | |
| 18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:33.975 | +2.328 | 23 | |
| 19 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:34.212 | +2.565 | 27 | |
| 20 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:34.831 | +3.184 | 23 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Red Bull marca el rumbo hacia 2026: devela su unidad de potencia y un livery inspirado en sus orígenes
Fórmula 1
Récord de F1LATAM en 2025: alcanzamos 10 millones de visitas y consolidamos nuestro liderazgo informativo
Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores